Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 200 tonnes.
Caractéristiques:
- Idéale pour usage intensif et professionnel
- Construction robuste et stable soudée en une seule pièce
- Vérin garantissant une haute précision
- Travail manuel ou motorisé
- Cylindre à 2 vitesses : Lors de la descente, la pompe passe automatiquement en vitesse lente avec la contre-pression
- Cylindre mobile gauche/droite
- Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre
Livrée avec:
- Manomètre
- Table permettant de travailler sans blocs en V
Set de ponçage disponible en option.
Livré sans huile hydraulique.
Machines sur mesure sur demande.
Presse hydraulique fabriquée en Europe.
FICHE TECHNIQUE
| Capacité (t) | 200 |
| Force de pression (T) | 196 |
| Poids (kg) | 1690.00 |
| Dimension (L * l * H) (mm) | 2270 * 1925 * 865 |
| A (mm) | 2270 |
| B (mm) | 1610 |
| D (mm) | 1300 |
| E (mm) | 410 |
| F (mm) | 750 |
| G (mm) | 180 |
| J (mm) | 975 |
| K (mm) | 368 |
| Course cylindre G (mm) | 400 |
| Vitesse (rapide) (mm/s) | 5,73 |
| Vitesse (lente) (mm/s) | 1,84 |
| Vitesse de descente (mm/sec) | 1,8 |
| Vitesse de retour (mm/sec) | 9,2 |
| Vitesse d’avance (mm/sec) | 7,2 |
| Vitesse (tr/min) | 3000 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Puissance (kW) | 3 |
| Diamètre cylindre (mm) | 325 |
| Diamètre tige du vérin (mm) | 140 |
| Diamètre tête du vérin (mm) | 175 |
| Capacité réservoir d’huile (l) | 30 |
| Débit d’huile (l/min) | 8,8/27,6 |
| Tension (V) | 3×400 |
| Classe de protection (IP) | 54 |
| Classe d’isolation | I |
| Type de presse | commande motorisée |
| Cylindre | mobile |








