Fiche technique
Souffleur Thermique 27.2 cm³ 0.8KW 720m³/h 252 km/h KORMAN
| Cylindrée moteur (cm³) | 27.2 |
| Débit d’air max | 0 à 720m³/h |
| Poids | 4,9 kg |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Puissance (W) | 800 W |
| Type de carburant | Mélange essence/huile 2T (2,5%) |
| Type de démarrage | Par lanceur |
| Type moteur | 2T à refroidissement par air |
| Type produit | Thermique |
| Vitesse de soufflage (Km/h) | 0 à 252 |
| Vitesse variable | Oui |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 à 10000 |
| Catégorie | Jardin |
| Garantie | 2 ans |
voir plus d’infos
Taille Haie Thermique 22.5CC 590mm KORMAN GARDEN
| Capacité du réservoir de carburant (ml) | 530 ml |
| Cylindrée moteur (cm³) | 22,5 cm³ |
| Espace entre les dents (mm) | 28 |
| Lame double action | Oui |
| Longueur de coupe (mm) | 590 |
| Poids | 6,3 kg |
| Poignée pivotante | Oui |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Puissance (W) | 650 W |
| Type de carburant | – Mélange essence sans plomb SP95 ou SP98 / huile moteur 2 temps 100% synthèse (ratio 2.5%)
– Important : Ne pas utiliser de SP95 E10 et de E85 à base d’Ethanol ou de mélange tout prêt à base d’alkylat |
| Type de démarrage | Par lanceur |
| Vitesse moteur max (tr/min) | 10000 tr/min |
voir plus d’infos
Sac de Jardin 272L KRISALYS
| Descriptif | Toile rigide, arceau de maintien en position ouvert, 2 poignées supérieures, 1 poignée inférieure |
| Dimension | Ø67 – H76 cm |
| Matière principale | Toile Polyéthylène |
| Volume du sac de ramassage | 272 L |
| Catégorie | Jardin |
| Garantie | 2 ans |
voir plus d’infos